Papa kānana i hoʻokuʻu ʻia (Pāla kānana CGR)
✧ Hōʻike Huahana
Hoʻopili ʻia ka pā kānana i hoʻopili ʻia (sealed filter plate) i kahi ʻano i hoʻopili ʻia, ua hoʻopili ʻia ka lole kānana me ka hoʻopaʻa ʻana i nā ʻōpala e hoʻopau ai i ka leakage ma muli o ke ʻano capillary. Hoʻokomo ʻia nā ʻāpana hoʻopaʻa a puni ka lole kānana, kahi hana hoʻopaʻa maikaʻi.
Hoʻopili pihaʻia nāʻaoʻao o ka lole kānana i loko o kaʻauʻau hoʻopaʻa ma kaʻaoʻao o loko o ka papa kānana a paʻa.
He kūpono no nā huahana volatile a i ʻole ka hōʻiliʻili ʻana o ka filtrate, me ka pale ʻana i ka haumia o ke kaiapuni a me ka hoʻonui ʻana i ka ʻohi ʻana o ka filtrate.
Hana ʻia ke kaula hoʻopaʻa i nā mea like ʻole e like me ka rubber maʻamau, EPDM, a me fluororubber, hiki ke hoʻokō i nā pono o nā mea hoʻohana like ʻole.
✧ Papa helu ʻāpana
| Hoʻohālike (mm) | PP Camber | Diaphragm | Paʻa | Kila kohu ʻole | Ka hao hao | PP Papa a me ka Papa | Pōʻai |
| 250×250 | √ | ||||||
| 380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
| Mahana | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
| Paʻi | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |
| Ka Papa Anaina Papa Anaina | |||||||
| Hoʻohālike (mm) | PP Camber | Diaphragm | Paʻa | Kūleʻakila | Ka hao hao | Pākuʻi PPa me ka Papa | Pōʻai |
| 250×250 | √ | ||||||
| 380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
| Mahana | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
| Paʻi | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |









