Papa Kānana i Hoʻopaʻa ʻia (Papa Kānana CGR)
✧ Wehewehe Huahana
Hoʻohana ka papa kānana i hoʻokomo ʻia (papa kānana i sila ʻia) i kahi ʻano i hoʻokomo ʻia, ua hoʻokomo ʻia ka lole kānana me nā ʻāpana laholio sila e hoʻopau i ka leakage i hoʻokumu ʻia e ka hanana capillary. Hoʻokomo ʻia nā ʻāpana sila a puni ka lole kānana, nona ka hana sila maikaʻi.
Hoʻokomo piha ʻia nā kihi o ka lole kānana i loko o ke awāwa sila ma ka ʻaoʻao o loko o ka papa kānana a hoʻopaʻa ʻia.
He kūpono no nā huahana lele a i ʻole ka hōʻiliʻili ʻana o ka filtrate i hoʻopaʻa ʻia, e pale pono ana i ka haumia o ke kaiapuni a hoʻonui i ka hōʻiliʻili ʻana o ka filtrate.
Hana ʻia ke kaula sila i nā mea like ʻole e like me ka laholio maʻamau, EPDM, a me ka fluororubber, hiki ke hoʻokō i nā pono o nā mea hoʻohana like ʻole.
✧ Papa inoa palena
| Kumu hoʻohālike (mm) | Keʻena PP | Diaphragm | Pani ʻia | Kila kohu ʻole | Hao i hoʻolei ʻia | Papa a me ka Papa PP | Pōʻai |
| 250×250 | √ | ||||||
| 380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
| Mahana | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
| Kaomi | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |
| Papa Inoa Palena o ka Papa Kānana | |||||||
| Kumu hoʻohālike (mm) | Keʻena PP | Diaphragm | Pani ʻia | kila kilakila | Hao i hoʻolei ʻia | Papa PPa me ka pā | Pōʻai |
| 250×250 | √ | ||||||
| 380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
| Mahana | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
| Kaomi | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |









