HE ALOHA ALOHA MEMBARC
✧ Nāʻikepili huahana
ʻO ka peni penikalaʻo Diaphragm i hoʻohuiʻia iʻelua mau diaphragmsʻelua a me kahi plate core i huiʻia e ka wela wela wela. Ua hoʻokumuʻia kahi keʻena hoʻokūkū extrusion (Hollow) ma waena o ka membrane a me ka pā koho. I ka wā i hoʻopukaʻia ai nā'Āpana waho (e like me ka wai a me ka waiʻana) i hoʻopaʻaʻia i loko o ke keʻena i loko o ke kaʻaʻo Bore ma keʻano heʻe fore.
✧ pateketer papa inoa
Model (mm) | Pp Keʻena | DIKETHGM | Pale aku | Kila kohu ʻole | Hae hao | PP Frame a me Pate | Kāleka |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
Keka ao | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Ka paipai | 0.6-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.0mpa | 0-0.6mpa | 0-2.5mppa |


Papa inoaluaʻo ka pā paketter | |||||||
Model (mm) | Pp Keʻena | DIKETHGM | Pale aku | MeaʻoleKukui Kekuhi | Hae hao | Pp pākuhiA Papa | Kāleka |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
Keka ao | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Ka paipai | 0.6-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.0mpa | 0-0.6mpa | 0-2.5mppa |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou