ʻEke kānana PP/PE/Nylon/PTFE/Kīlali kila
✧ Wehewehena
Hāʻawi ka kānana Shanghai Junyi i ka ʻeke kānana wai e wehe i nā ʻāpana paʻa a me nā gelatinous me nā helu miron ma waena o 1um a me 200um. ʻO ka mānoanoa like, ka porosity hāmama paʻa a me ka ikaika lawa e hōʻoia i ka hopena kānana paʻa a me ka manawa lawelawe lōʻihi.
ʻO ka papa kānana ʻekolu-dimensional o ka ʻeke kānana PP/PE e hoʻopaʻa i nā ʻāpana ma luna o ka ʻili a me ka papa hohonu ke kahe ka wai ma o ka ʻeke kānana, me ka mana paʻa lepo ikaika.
| Mea Hana | PP, PE, Nylon, SS, PTFE, a pēlā aku. |
| Ka helu liʻiliʻi | 0.5um/ 1um/ 5um/ 10um/ 25um/ 50um/ 100um/ 200um, a pēlā aku. |
| Apo ʻāʻī | Kila kila, palakiko, galvanized. |
| ʻAno hana humuhumu | Humuhumu, Hoʻoheheʻe wela, Ultrasonic. |
| Hoʻohālike | 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 9#, kākoʻo pilikino. |
✧ Nā Hiʻohiʻona Huahana
✧ Nā kikoʻī
ʻEke kānana PP
Loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona o ka ikaika mechanical kiʻekiʻe, ke kūpaʻa waikawa a me ka alkali, ka kānana hohonu.Kūpono no ka wai ʻoihana maʻamau e like me ka electroplating, ka ʻīnika, ka uhi ʻana, ka meaʻai, ka mālama wai, ka ʻaila, ka mea inu, ka waina, a pēlā aku;
NMO ʻeke kānana
Loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona o ka elasticity maikaʻi, ke kūpaʻa ʻana i ka pala, ke kūpaʻa aila, ke kūpaʻa wai, ke kūpaʻa ʻana i ke kapa, a pēlā aku;Hoʻohana nui ʻia ia i ka kānana ʻoihana, pena, ʻaila, kemika, paʻi a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
ʻEke kānana PE
Hana ʻia ia me ka lole kānana polyester fiber, kahi mea kānana hohonu ʻekolu-dimensional.Hoʻohana nui ʻia no ka kānana ʻana i nā wai ʻaila e like me ka ʻaila mea kanu, ka ʻaila ʻai, ka diesel, ka ʻaila hydraulic, ka ʻaila lubricating, ka ʻaila holoholona, ka ʻīnika, a pēlā aku
✧ Nā kikoʻī
| Hoʻohālike | Ke anawaena o ka waha ʻeke | Ka lōʻihi o ke kino o ka ʻeke | Kahe Manaʻo | Wahi Kānana | ||
|
| mm | ʻīniha | mm | ʻIniha | m³/h | m2 |
| 1# | Φ180 | 7” | 430 | 17” | 18 | 0.25 |
| 2# | Φ180 | 7” | 810 | 32” | 40 | 0.5 |
| 3# | Φ105 | 4” | 230 | 9” | 6 | 0.09 |
| 4# | Φ105 | 4” | 380 | 15” | 12 | 0.16 |
| 5# | Φ155 | 6” | 560 | 22” | 18 | 0.25 |
| Nānā: 1. Hoʻokumu ʻia ke kahe ʻana ma luna nei ma ka wai ma ka mahana maʻamau a me ke kaomi maʻamau a e hoʻopilikia ʻia e nā ʻano wai, ke kaomi, ka mahana a me ka turbidity. 2. Kākoʻo mākou i ka hoʻopilikino ʻana i ka ʻeke kānana nui maʻamau ʻole. | ||||||
✧ Ke kūpaʻa kemika o ka ʻeke kānana wai
| Mea Hana | Polyester (PE) | Polypropylene (PP) | Nailona (NMO) | PTFE |
| ʻAkika ikaika | Maikaʻi loa | Maikaʻi loa | ʻilihune | Maikaʻi loa |
| ʻAkika nāwaliwali | Maikaʻi loa | Maikaʻi loa | Nui | Maikaʻi loa |
| ʻAlaka ikaika | ʻilihune | Maikaʻi loa | Maikaʻi loa | Maikaʻi loa |
| ʻAlakali nāwaliwali | Maikaʻi loa | Maikaʻi loa | Maikaʻi loa | Maikaʻi loa |
| Mea hoʻoheheʻe | Maikaʻi loa | ʻilihune | Maikaʻi loa | Maikaʻi loa |
| Ke kū'ē ʻana i ka abrasion | Maikaʻi loa | Maikaʻi loa | Maikaʻi loa | ʻilihune |
✧ Papa hoʻololi Micron a me ka mesh
| Maikaʻi / um | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| ʻUpena | 12500 | 6250 | 2500 | 1250 | 625 | 250 | 125 | 63 |














