ʻO ka papa pua pua
✧ Kaʻawai
ʻO kona kiʻekiʻe kiʻekiʻe ma 1.0 --- 2.5mpa. Loaʻa iā ia ka hiʻohiʻona o ke kiʻi kiʻi kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa i loko o ka pōpō.
✧ NOKIA
He kūpono kūpono no nā paʻi kiʻi kiʻi. Hoʻohana nuiʻia i loko o ka pohō waina kalepa,ʻo ka pohō waina, ka pohihihi
✧ Nāʻikepili huahana
1. Ua hoʻololiʻia a hoʻoikaikaʻiaʻo Polyprodlene me kahiʻano kūikawā
2.ʻO nā mea hana pilikino CNC kūikawā, me kahi papa ākea a me ka papa hana maikaʻi.
3
4.ʻO ka wikiwiki wikiwiki ka wikiwiki,ʻo ka hoʻolālāʻana o ke kai ke kīleʻaleʻaleʻa, a he pono ka wikiwiki o ka hana i ka hana poki.
5. Ua hoʻoikaika nuiʻia ka Pypropylene kāna kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi e like me ka ikaika kiʻekiʻe, nā kaupaona, he kīnā
Papa inoaluaʻo ka pā paketter | |||||||
Model (mm) | Pp Keʻena | DIKETHGM | Pale aku | Kila kohu ʻole | Hae hao | PP Frame a me Pate | Kāleka |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
Keka ao | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Ka paipai | 0.6-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.0mpa | 0-0.6mpa | 0-2.5mppa |


Papa inoaluaʻo ka pā paketter | |||||||
Model (mm) | Pp Keʻena | DIKETHGM | Pale aku | MeaʻoleKukui Kekuhi | Hae hao | Pp pākuhiA Papa | Kāleka |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
Keka ao | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Ka paipai | 0.6-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.6mpa | 0-1.0mpa | 0-0.6mpa | 0-2.5mppa |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou