Papa kānana poepoe
✧ Wehewehena
ʻO kona kaomi kiʻekiʻe ma 1.0---2.5Mpa. Loaʻa iā ia ka hiʻohiʻona o ke kaomi kānana kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa o ka makū i loko o ka keke.
✧ Noi
He kūpono ia no nā mīkini paʻi kānana poepoe. Hoʻohana nui ʻia i ka kānana waina melemele, kānana waina laiki, wai hoʻoneoneo pōhaku, lepo keramika, kaolin a me ka ʻoihana mea kūkulu hale.
✧ Nā Hiʻohiʻona Huahana
1. Polypropylene i hoʻololi ʻia a hoʻoikaika ʻia me kahi ʻano kūikawā, i hoʻoheheʻe ʻia i hoʻokahi hele.
2. Hana hana CNC kūikawā, me kahi ʻili pālahalaha a me ka hana sila maikaʻi.
3. Hoʻohana ka ʻano o ka papa kānana i kahi hoʻolālā ʻāpana keʻa loli, me kahi ʻano kiko conical i hoʻolaha ʻia i ke ʻano pua plum ma ka ʻāpana kānana, e hōʻemi pono ana i ke kūpaʻa kānana o ka mea;
4. He wikiwiki ka wikiwiki o ka kānana, kūpono ka hoʻolālā ʻana o ke kahawai kahe filtrate, a he laumania ka hopena filtrate, e hoʻomaikaʻi nui ana i ka pono hana a me nā pono waiwai o ka mīkini kānana.
5. Loaʻa i ka papa kānana polypropylene i hoʻoikaika ʻia nā pono e like me ka ikaika kiʻekiʻe, ke kaumaha māmā, ke kūpaʻa i ka pala, ka waikawa, ke kūpaʻa alkali, ʻaʻohe mea ʻawahia, a me ke ʻala ʻole.
| Papa Inoa Palena o ka Papa Kānana | |||||||
| Kumu hoʻohālike (mm) | Keʻena PP | Diaphragm | Pani ʻia | Kila kohu ʻole | Hao i hoʻolei ʻia | Papa a me ka Papa PP | Pōʻai |
| 250×250 | √ | ||||||
| 380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
| Mahana | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
| Kaomi | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |
| Papa Inoa Palena o ka Papa Kānana | |||||||
| Kumu hoʻohālike (mm) | Keʻena PP | Diaphragm | Pani ʻia | kila kilakila | Hao i hoʻolei ʻia | Papa PPa me ka pā | Pōʻai |
| 250×250 | √ | ||||||
| 380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
| Mahana | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
| Kaomi | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |









